Isingeniso somkhiqizo we-Sulfur dioxide so2:
I-Sulfur Dioxide (futhi i-sulphur dioxide) yigesi engenamibala.Imbathi yamakhemikhali ngefomula SO2. Igesi enobuthi enephunga elicasulayo, elicasulayo. Inuka njengemidlalo eshisiwe. Kungafakwa oxidised to sulphur trioxide, okukhona phambi kwamandla kagesi kuguqulwa kalula ku-sulfuric acid inkungu. I-SO2 ingakwazi ukwenza oxidised ukwakha ama-acid aerosols. Ikhululwa ngokwemvelo ngumsebenzi wentaba-mlilo futhi ikhiqizwa njengomkhiqizo wokushiswa kwamafutha okugcwala angcoliswe yi-sulfur compounds.sulfur dioxide ngokuyinhloko ikhiqizwa ngokusemthethweni kweSulfuric Acid Ekani.
Igama lesiNgisi | Sulphur dioxide | Ifomula yamangqamuzana | So2 |
Isisindo molecular | 64.0638 | Ukubonakala | Igesi engenamibala, engavuleki |
Cas cha. | 7446-09-5 | Ukuvalwa kwezithombe ezibucayi | 157.6 ℃ |
Einesc cha. | 231-195-2 | Ingcindezi ebucayi | I-7884KPA |
Iphuzu elincibilikayo | -75.5 ℃ | Ubuningi obuhlobene | 1.5 |
Iphuzu elibilayo | -10 ℃ | Ubuningi begesi ehlobene | 2.3 |
Ubuhlakaniselo | Amanzi: ancibilika ngokuphelele | Ikilasi le-Dot | 2.3 |
UN Cha. | I-1079 | Ibanga le-Standard | Ibanga lezimboni |
Ukucacisa
Ukucacisa | 99.9% |
Incwaba | <50ppm |
Umoya ohlanzekile | <5ppm |
Nitrogen | <10ppm |
Umphathi wendaba | <300ppm |
Oko- thela | <500ppp |
Umswakama (H2O) | <50ppm |
Isicelo
I-Premursor ku-Sulfuric Acid
I-Sulphur Dioxide iyi-Intermediate ekukhiqizweni kwe-sulfuric acid, iguqulwe ishukunyiswa i-sulfur trioxide, bese kuthi ku-Oleum, eyenziwe nge-sulfuric acid.
Njengomenzeli wokunciphisa ukuncipha:
I-Sulfur Dioxide kwesinye isikhathi isetshenziswa njengendawo yokugcina yama-apricots omisiwe, amakhiwane omisiwe, nezinye izithelo ezomisiwe, futhi kungukuthi futhi kungukuthola okuhle.
Njengesiqandisi
Ukuvunyelwa kalula futhi unokushisa okuphezulu kokuhwamuka, i-sulphur dioxide kuyinto engokhetho lokuqanda iziqandisiko.
Ukupakisha nokuthumela
Umphumela | I-Sulfur Dioxide SO2 ketshezi | ||
Usayizi wephakheji | I-40LTR CYLUnder | I-400ltr isilinda | T50 iso tank |
Ukugcwalisa isisindo / i-cyl | Ama-45kgs | Ama-450kgs | |
I-Qty ilayishwe ngo-20'Okokuphatha | Ama-cyls angama-240 | Ama-cyls angama-27 | |
Isisindo esiphelele | 10.8Tons | Amathani ayi-12 | |
Isisindo se-Cylinde | 50kgs | Ama-258kgs | |
Isivalwana | QF-10 / CGA660 |
Isikhathi Seposi: Meyi-26-2021