Isingeniso Somkhiqizo we-Sulphur Dioxide SO2:
I-Sulphur dioxide (futhi i-sulphur dioxide) iyigesi engenambala. Iyinhlanganisela yamakhemikhali enefomula i-SO2. Iyigesi enobuthi enephunga elibi nelicasulayo. Inuka njengomentshisi oshisiwe. Ingaxutshwa ibe yi-sulphur trioxide, okuthi uma kukhona umhwamuko wamanzi iguqulwe kalula ibe yi-sulphuric acid inkungu. I-SO2 ingaxutshwa ukuze yakhe ama-acid aerosols. Ikhishwa ngokwemvelo ngumsebenzi wentaba-mlilo futhi ikhiqizwa njengomkhiqizo ophuma ekushisweni kwamafutha angcolile ahlanganiswe nama-sulphur compounds. I-sulfur dioxide ikhiqizwa ngokuyinhloko ukuze kukhiqizwe i-sulfuric acid.
| Igama lesiNgisi | I-sulfur dioxide | Ifomula yama-molecule | SO2 |
| Isisindo sama-molecule | 64.0638 | Ukubukeka | Igesi engenambala, engashi |
| INOMBOLO YE-CAS. | 7446-09-5 | Izinga lokushisa elibucayi | 157.6℃ |
| Inombolo ye-EINESC. | 231-195-2 | Ingcindezi Ebucayi | 7884KPa |
| Indawo yokuncibilika | -75.5℃ | Ubuningi obuhlobene | 1.5 |
| Indawo yokubilisa | -10℃ | Ubuningi begesi obuhlobene | 2.3 |
| Ukuncibilika | Amanzi: Ancibilika ngokuphelele | Ikilasi le-DOT | 2.3 |
| Inombolo ye-UN | 1079 | Izinga Elijwayelekile | Ibanga Lezimboni |
Imininingwane
| Imininingwane | 99.9% |
| I-Ethylene | <50ppm |
| I-oxygen | <5ppm |
| I-nitrogen | <10ppm |
| I-Methane | <300ppm |
| I-Propane | <500ppm |
| Umswakama (H2O) | <50ppm |
Isicelo
I-precursor kuya ku-sulfuric acid
I-Sulfur dioxide iyingxenye ebalulekile ekukhiqizweni kwe-sulfuric acid, eguqulwa ibe yi-sulfur trioxide, bese kuba yi-oleum, eyenziwa ibe yi-sulfuric acid.
Njenge-ejenti yokunciphisa ukugcinwa:
I-Sulphur dioxide ngezinye izikhathi isetshenziswa njengesivikelo sama-apricot omisiwe, amakhiwane omisiwe, nezinye izithelo ezomisiwe, futhi iyisinciphisi esihle.
Njengesiqandisi
Njengoba ilula ukuyifinyeza futhi ikwazi ukushisa kakhulu, i-sulfur dioxide iyinto efanelekile kuma-refrigerant.
Ukupakisha Nokuthumela
| Umkhiqizo | Uketshezi lwe-Sulphur Dioxide SO2 | ||
| Usayizi Wephakheji | Isilinda esingu-40Ltr | Isilinda esingu-400Ltr | Ithangi le-ISO le-T50 |
| Ukugcwalisa Isisindo Esiphelele/Isilinda | Amakhilogremu angu-45 | 450Kgs | |
| UBUNINGI Kulayishwe ku-20'Isitsha | Ama-Cyls angu-240 | Ama-Cyls angu-27 | |
| Isisindo Esiphelele | Amathani angu-10.8 | Amathani ayi-12 | |
| Isisindo se-Cylinder Tare | Amakhilogremu angu-50 | 258Kgs | |
| Ivalvu | QF-10/CGA660 | ||
Isikhathi sokuthunyelwe: Meyi-26-2021







