Isingeniso Somkhiqizo
Ishaja ekhilimu eshayiwe (kwesinye isikhathi ebizwa ngokuthi yi-whippit, i-whippet, nossy, nangy noma ishaja) yisilinda sensimbi noma i-cartridge esetshenziswayo njenge-ejenti eshayiwe ekhilimu okhilimu. Ukuphela okuncane kweshaja kunembozo ye-foil ephukile ukukhulula igesi. Lokhu kuvame ukwenziwa nge-PIN ebukhali ngaphakathi kwe-Whedched Cream Dispenser.
Ukufanisa
Ibhokisi lamashaja, libonisa ukuphela okuvaliwe kwe-fol
Ama-cylinders acishe abe ngu-6.3 cm (amasentimitha angama-2,5) ubude no-1.8 cm (amasentimitha angama-0.7) ububanzi, futhi azungezwe ngakunye ngethiphu elincanyana ngakolunye uhlangothi. Izindonga zeCharger zingaba ngu-2 mm (cishe i-1/16 inch) ubukhulu bokumelana nengcindezi enkulu yegesi equkethwe ngaphakathi. Ivolumu yabo yangaphakathi ingu-10 cm3 futhi izinhlobo eziningi zemikhiqizo ziqukethe i-8 g ye-N2O ngaphansi kwengcindezi.
Igama lomkhiqizo | -vusiweIshaja yekhilimu | Ubungako | I-10ml |
Ubumsulwa | 99.9% | Isisindo se-N2O | 8g |
UN Cha. | UN1070 | Isisindo se-8G N2O | I- 28G |
Isishuqulu | 10pcs / ibhokisi | I-36box / CTN | I-11kg / CTN |
Ibanga le-Standard | Ibanga le-gratmuclial yebanga lokudla | Ikilasi le-Dot | 2.2 |
Ubukhulu bedonga | I-2mm | Ingcindezi Yomsebenzi | I-5.5MPA |
Impahla yephakeji | Isilinda sensimbi esincane | Isibhakelaubungako | 16 * 8 * 10cm |
Ububanzi bebhodlela | I-15mm | IbhodlelaBophuliHisishiyagalombili | I-65mm |
Ukucacisa
Ingxenye Nitrous oxide | Ulsi 99.9% min | Gesi 99.999 amaminithi |
Cha / no2 | <1ppm | <1ppm |
I-Carbon Moxide | <5ppm | <0.5ppm |
I-Carbon Dioxide | <100ppm | <1ppm |
Nitrogen | / | <2pppm |
Umoya-mpilo + Argon | / | <2pppm |
I-THC (njenge-methane) | / | <0.1PPM |
Nisela | <10ppm | <2pppm |
Isicelo
Isikhathi Seposi: Meyi-26-2021